1.Portable nga disenyo, sayon nga dad-on ug paglihok
2.Ubos nga disenyo sa kasaba, magamit sa usa ka halapad nga mga talan-awon
3.Integrated touch screen software mao ang plug ug play.
4.Ang software gamhanan ug sayon gamiton
5.Ang usa ka handheld head nga gisagol sa itom nga acrylic nga hapin makapanalipod sa mga mata sa operator.
6.Wala'y panginahanglan alang sa pagmentinar, wala'y panginahanglan alang sa mga materyales sa pagkonsumo, kini makaluwas sa imong padayon nga gasto, ug kini mahigalaon sa kinaiyahan.
7.High Marking Precision, propesyonal nga sistema sa pagkontrol sa laser ug software
Kini nga 20W Mini Portable Handheld Laser marking machine system nagtanyag usa ka non-contact, abrasion-resistant, permanente nga marka sa laser sa halos bisan unsang klase sa metal nga mga produkto.
Identification text, serial number, corporate logos, 2-D data matrix, bar coding, graphic ug digital nga mga hulagway, o bisan unsang indibidwal nga proseso nga datos mahimong magama gamit ang laser marking.
1.Mga logo, simbolo sa sertipikasyon, barcode, serial code, ug 2-D data matrix code
2.Simple custom text, serial number, bitmaps, graphic
3. Paspas nga pagmarka sa mahal nga mga metal nga adunay mga materyales nga sensitibo sa kainit
4.Plastic nga mga materyales: adlaw ug gabii nga disenyo alang sa mga butang sama sa mga keyboard sa mobile phone, dashboard, ug uban pang mga sangkap sa kahayag alang sa aerospace ug automotive nga mga merkado
Materyal sa makina | Plastik nga engineering |
Matang sa laser | Ang gigikanan sa fiber laser |
Laser wavelength | 20W |
Max kusog sa pulso | 1064nm |
Adjustable frequency range | 0.7mJ |
Mode sa pag-imprinta | high-precision two-dimensional scanning nga modelo |
Katulin sa pagmarka | 7000mm/s |
Interface sa operasyon | Naka-embed nga 7-pulgada nga touch screen, sistema sa operasyon sa Linux |
Sistema sa pagpabugnaw | Gitukod-sa hangin makapabugnaw |
Pagmarka sa tipo sa linya | pwede gamiton ang dot matrix ug vector |
Sakup sa pagmarka | 70*70mm / 110*110mm (opsyonal) |
Pamaagi sa pagpoposisyon | pula nga kahayag positioning |
Pagmarka sa posisyon sa karakter | bisan unsang linya sa sulod sa marka sa marka |
Katulin sa pag-imprinta | 600 nga mga karakter / s (piho nga katulin adunay kalabotan sa materyal sa produkto ug sulud sa pag-imprinta) |
Suporta sa mga pinulongan | gipasimple nga Intsik, English, Korean, German ug uban pa. |
Format sa file | png / jpg / bmp / dxf / plt / svg |
Barcode / QR code | CODE25 / CODE39 / CODE49 / CODE93 / CODE126 / CODE128 / EAN13 / EAN128 / PDF417 / CODBAR / UPCA / UPCA_CHK / DataMatrix / QRCode etc. |
Input nga boltahe | 220v / 110v |
Max.konsumo sa kuryente | 20W 250W |
Temperatura sa pagtrabaho | 0-40 ℃ |
Ambient relatibong humidity | 30-85 RH (walay condensation) |
Gidak-on sa panagway | 300*185*200mm |
Type sa pagmarka | QR code / barcode / Chinese / English / date / logo / pattern etc. |
Mini nga gidak-on: 300 * 185 * 200mm, 2 nga nagtimaan nga mga lugar nga opsyonal