Ang chassis adunay himan nga strap buckle, ang strap mahimong madala sa abaga, ug ang mga kamot gibuhian
2. External nga baterya, kusog nga paglihok;
3. Paglimpyo sa kamot, eksklusibo nga mini nga ulo sa laser, lig-on ug dili gikapoy, flexible ug sayon
4. Maayo kaayo nga datos, ang pipila ka mga parameter mas lig-on kay sa 200W air-cooled laser cleaning machine, taas nga kahusayan sa paglimpyo;
5. Ang sistema lig-on, sayon nga kontrolon, ug adunay kinabuhi sa serbisyo nga hangtod sa 50,000 ka oras, nga epektibo sa gasto
6. Taas nga paglimpyo sa katukma, nano-level nga makontrol, walay kadaot sa substrate;
7. Green ug environmental protection, walay secondary polusyon;
Ngalan sa parameter | 50W | 100W |
Max average nga gahum (W) | 50 | 100 |
Sakup sa gahum (%) | 10-100 | 10-100 |
Output sentral nga wavelength (nm) | 1064 | 1064 |
Bandwidth(nm) | 5 | 5 |
Kinatas-ang kusog sa pulso (mJ) | 1.1 | 1.5 |
Pulse repetition rate (kHz) | 45-170 | 20-200 |
Pulse gilapdon(ns) | 100±10@45kHz | 180±10@65kHz |
kalidad sa sagbayan (M2) | 1.6 | 1.6 |
Ang gitas-on sa fiber(m) | 3 | 3 |
Min bending radius (mm) | 150 | 150 |
Kinahanglanon sa suplay sa kuryente sa sistema | 220 | 220 |
Pagkonsumo sa kuryente(W) | 350 | 550 |
Operating temperatura (℃) | 10-40 | 10-40 |
Temperatura sa pagtipig (℃) | ﹣10 -60 | ﹣10 -60 |
Relatibong humidity (%) | <80 | <80 |
Mga sukat sa sistema (L*W*H, mm) | 318*285*127 | 359.5*380*152 |
Kinatibuk-ang gibug-aton (Kg) | 7.8 | 10.5 |
Timbang sa ulo sa laser (Kg) | <1.5 | <1.5 |
Tipo sa ulo sa laser | 2D nga pag-scan | 2D nga pag-scan |
Laser head scanning range (mm*mm) | 100*100 | 100*100 |
Laser head focus gitas-on (mm) | 160, 254 | 160, 254 |
Laser ulo operating mode | Manwal/Auto | Manwal/Auto |
Klasipikasyon sa kaluwasan sa laser | Klase 4 | Klase 4 |
1. Pagpaila sa function sa chassis
2.50W Backpack Portable Handheld Laser Cleaning Machine Dimensyon
3.100W Backpack Portable Handheld Laser Cleaning Machine Dimensyon
4.Laser paglimpyo sa ulo gidak-on
1 Dako kaayo ang volume 2. Dako 3. Kalisud sa paggunit sa mga kamot | 1. Ang hulagway adunay tul-id lamang nga mga linya ug mga spiral 2. Ang gitas-on sa focal gitakda ug single 3. Ang knob dali ra 4. Dako 5. Kalisud sa pag-integrate sa automation | 1. Ang dili maayo nga pagkawagtang sa ulo, ang dugay nga paggamit makadaot sa galvanometer ug lens 2. Kung wala’y proteksyon, dali nga aksidente nga mahikap ang buton sa paglansad, hinungdan sa kadaot 3. Dili sayon nga i-integrate ang automation 4. Ang pagtutok lisud kontrolahon | 1. Ang gidaghanon medyo dako 2. Medyo dako 3. Dili angay alang sa dugay nga operasyon |